| Код | Точность | Максимальная испытательная сила |
|---|---|---|
| FTM-D50 | dynamic force measurement: ±2% | 50kN |
| FTM-D100 | dynamic force measurement: ±2% | 100kN |
| FTM-D250 | dynamic force measurement: ±2% | 250kN |
| FTM-D500 | dynamic force measurement: ±2% | 500kN |


Согласно ASTM D3479, ASTM D7615, GB/T 3075, HB5287, GB/T 15248, GB/T 6398, GB/T 4161, GB/T 21143, ASTM 1290, ASTM-E399, JJG 556-2011
Подходит для испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, растяжение-растяжение, сжатие-сжатие, растяжение-сжатие и другие механические свойства.
Подходит для испытаний на усталость композитных материалов, стали, алюминиевых сплавов, суперсплавов и т. д.
| Код | Точность | Максимальная испытательная сила |
|---|---|---|
| FTM-D50 | dynamic force measurement: ±2% | 50kN |
| FTM-D100 | dynamic force measurement: ±2% | 100kN |
| FTM-D250 | dynamic force measurement: ±2% | 250kN |
| FTM-D500 | dynamic force measurement: ±2% | 500kN |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



