| Код | Приложение | Цифровой | Требования к толщине плоских заготовок |
|---|---|---|---|
| ISHW-D20 | for aluminumalloy general use | yes | 1~6mm |
| ISHW-D21 | for aluminum alloy thick workpieces | yes | 1~13mm |
| ISHW-D22 | for aluminum alloy small tubes | yes | 1~6mm |


Для измерения твердости мягких металлов, таких как алюминиевые профили, трубы, пластины, алюминиевые детали и другие мягкие металлы.
Легко читаемый текст, с функцией фиксации пикового значения.
Согласно ASTM B647-2023
| Код | Приложение | Цифровой | Требования к толщине плоских заготовок |
|---|---|---|---|
| ISHW-D20 | for aluminumalloy general use | yes | 1~6mm |
| ISHW-D21 | for aluminum alloy thick workpieces | yes | 1~13mm |
| ISHW-D22 | for aluminum alloy small tubes | yes | 1~6mm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



