Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Уровни / Уровни блоков

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Длина Чувствительность
4903-150A 150mm 0.02mm/m (=0.001°)
4903-200A 200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4903-300A 300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4903-C150 150mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4903-C200 200mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4903-C300 300mm 0.05mm/m (=0.0029°)

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.236796s