Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Уровни / Уровни блоков

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Длина Чувствительность
4905-160 160mm 0.02mm/m (=0.001°)
4905-200 200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4905-300 300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4905-500 500mm 0.02mm/m (=0.001°)
4905-B160 160mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4905-B200 200mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4905-B300 300mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4905-B500 500mm 0.1mm/m (=0.0057°)

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.143657s