Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Штангенциркули / Цифровые штангенциркули

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
1117-301 0-300mm/0-12" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1117-501 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1117-502 0-500mm/0-20" ±0.06mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1117-601 0-600mm/0-24" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1117-802 0-800mm/0-32" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1117-1002 0-1000mm/0-40" ±0.08mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1117-301WL 0-300mm/0-12" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1117-501WL 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1117-502WL 0-500mm/0-20" ±0.06mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1117-601WL 0-600mm/0-24" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

1.081975s