Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Инструменты для измерения глубины / Цифровые глубиномеры

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
1140-200WL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1140-150WL 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1140-100WL 0-100mm/0-4" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1140-50WL 0-50mm/0-2" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1140-25WL 0-25mm/0-1" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1140-200 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1140-150 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1140-100 0-100mm/0-4" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1140-50 0-50mm/0-2" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1140-25 0-25mm/0-1" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.356015s