Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Инструменты для измерения глубины / Цифровые глубиномеры

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
1142-150A 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-200A 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-300A 0-300mm/0-12" ±0.04mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-500A 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-5001A 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-1000A 0-1000mm/0-40" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-10001A 0-1000mm/0-40" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-10002A 0-1000mm/0-40" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1142-150AWL 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-200AWL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-300AWL 0-300mm/0-12" ±0.04mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-500AWL 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-5001AWL 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-1000AWL 0-1000mm/0-40" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-10001AWL 0-1000mm/0-40" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1142-10002AWL 0-1000mm/0-40" ±0.07mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

1.061154s