Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Инструменты для измерения глубины / Цифровые глубиномеры

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
1147-150 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1147-200 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1147-300 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1147-500 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1147-700 0-700mm/0-28" ±0.06mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1147-150WL 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1147-200WL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1147-300WL 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1147-500WL 0-500mm/0-20" ±0.05mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1147-700WL 0-700mm/0-28" ±0.06mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.161074s