Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Инструменты для измерения глубины / Цифровые глубиномеры

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
1148-100S 0-100mm/0-4" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1148-100 0-100mm/0-4" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1148-120 0-120mm/0-4.7" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1148-200 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1148-300 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1148-100SWL 0-100mm/0-4" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1148-100WL 0-100mm/0-4" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1148-120WL 0-120mm/0-4.7" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1148-200WL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1148-300WL 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.251416s