Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Индикаторы и подставки для индикаторов циферблатного типа / Цифровые индикаторы

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение
2133-10 12.7mm/0.5" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-10L 12.7mm/0.5" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-25 25.4mm/1" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-50 50.8mm/2" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-101 12.7mm/0.5" 1.5µm 0.0002mm/0.00001"
2133-101L 12.7mm/0.5" 1.5µm 0.0002mm/0.00001"
2133-251 25.4mm/1" 1.8µm 0.0002mm/0.00001"

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

1.150498s