Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Индикаторы и подставки для индикаторов циферблатного типа / Цифровые индикаторы

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение
2508-10WL 12.7mm/0.5" 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-25WL 25.4mm/1" 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-50WL 50.8mm/2" 6µm 0.001mm/0.00005"
2508-10FWL 12.7mm/0.5" 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-25FWL 25.4mm/1" 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-50FWL 50.8mm/2" 6µm 0.001mm/0.00005"
2508-25PWL 25.4mm/1" 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-50PWL 50.8mm/2" 6µm 0.001mm/0.00005"
2509-10WL 12.7mm/0.5" 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-25WL 25.4mm/1" 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-50WL 50.8mm/2" 30µm 0.01mm/0.0005"
2509-10FWL 12.7mm/0.5" 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-25FWL 25.4mm/1" 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-50FWL 50.8mm/2" 30µm 0.01mm/0.0005"
2509-25PWL 25.4mm/1" 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-50PWL 50.8mm/2" 30µm 0.01mm/0.0005"

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

1.028429s