Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Микрометры / Цифровые микрометры

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
3350-25 0-25mm/0-1" 1.4μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3350-50 25-50mm/1-2" 1.6μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3350-75 50-75mm/2-3" 1.8μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3350-100 75-100mm/3-3.95" 2μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3350-25AWL 0-25mm/0-1" 1.4μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3350-50AWL 25-50mm/1-2" 1.6μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3350-75AWL 50-75mm/2-3" 1.8μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3350-100AWL 75-100mm/3-3.95" 2μm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

1.195034s