| Код | Тип датчика | Точность | Разрешение | Хранилище | Диапазон температур |
|---|---|---|---|---|---|
| 0322-DT33S | separated PT100 thermal resistance | ±0.5°C | 0.1°C/0.01°C/0.001°C (adjustable) | yes | -30°C~300°C |
| 0322-DT15S | separated PT100 thermal resistance | ±0.1°C | 0.1°C/0.01°C/0.001°C (adjustable) | yes | -30°C~300°C |
| 0322-DT53S | separated PT100 thermal resistance | ±0.05°C | 0.1°C/0.01°C/0.001°C (adjustable) | yes | -30°C~300°C |
| 0322-DT33M | integrated PT100 thermal resistance | ±0.5°C | 0.1°C/0.01°C/0.001°C (adjustable) | yes | -30°C~300°C |
| 0322-DT15M | integrated PT100 thermal resistance | ±0.1°C | 0.1°C/0.01°C/0.001°C (adjustable) | yes | -30°C~300°C |
| 0322-DT53M | integrated PT100 thermal resistance | ±0.05°C | 0.1°C/0.01°C/0.001°C (adjustable) | yes | -30°C~300°C |





