Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Измерительные приборы / Экологическое тестирование / Цифровые термометры

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Тип Тип датчика Точность номер канала Хранилище Диапазон температур
0327-DL32 K thermocouple ±(0.3%∙|t|+0.40)°C 2 yes -200°C~1370°C
0327-DL31 T thermocouple ±(0.3%∙|t|+0.40)°C 1 yes -200°C~400°C
0327-DL31 J thermocouple ±(0.3%∙|t|+0.40)°C 1 yes -200°C~1200°C
0327-DL32 J thermocouple ±(0.3%∙|t|+0.40)°C 2 yes -200°C~1200°C
0327-DL32 T thermocouple ±(0.3%∙|t|+0.40)°C 2 yes -200°C~400°C
0327-DL31 K thermocouple ±(0.3%∙|t|+0.40)°C 1 yes -200°C~1370°C

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

1.096673s