Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Линейные зонды и весы / Дисплеи

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Тип Тип датчика Диапазон Разрешение номер канала
9427-S01A inductance probe full bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 1
9427-S02A inductance probe full bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 2
9427-S03A inductance probe full bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 3
9427-S04A inductance probe full bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 4
9427-S01B inductance probe half bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 1
9427-S02B inductance probe half bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 2
9427-S03B inductance probe half bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 3
9427-S04B inductance probe half bridge ±1, ±2, ±5, ±10mm (adjustable) 0.1, 1µm 4

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.692651s