Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Уровни / Уровни кадров

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Размер Чувствительность
4902-150 150x150mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-200 200x200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-300 300x300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-C150 150x150mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4902-C200 200x200mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4902-C300 300x300mm 0.05mm/m (=0.0029°)

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.176464s