| Код | Грузоподъемность | Читабельность (d) | Размеры сковороды |
|---|---|---|---|
| 8317-300 | 300g | 0.01g | 145×125mm |
| 8317-600 | 600g | 0.01g | 145×125mm |
| 8317-1500 | 1500g | 0.01g | Ø115mm |


Обнуление показаний, взвешивание, вычитание значения тары.
Проверка сигнала тревоги, простой подсчет
ЖК-дисплей с подсветкой
Автоматическое отключение питания
Единицы измерения: кг, фунт, г, карат, унция, гН, тл
| Код | Грузоподъемность | Читабельность (d) | Размеры сковороды |
|---|---|---|---|
| 8317-300 | 300g | 0.01g | 145×125mm |
| 8317-600 | 600g | 0.01g | 145×125mm |
| 8317-1500 | 1500g | 0.01g | Ø115mm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



