| Код | Грузоподъемность | Читабельность (d) | Размеры сковороды |
|---|---|---|---|
| 8003-3 | 3kg | 0.1g | 157×157mm |
| 8003-6 | 6kg | 0.5g | 157×157mm |
| 8003-10 | 10kg | 1g | 157×157mm |


Обнуление показаний, взвешивание, вычитание значения тары.
Единицы измерения: г, унция, фунт, тл
| Код | Грузоподъемность | Читабельность (d) | Размеры сковороды |
|---|---|---|---|
| 8003-3 | 3kg | 0.1g | 157×157mm |
| 8003-6 | 6kg | 0.5g | 157×157mm |
| 8003-10 | 10kg | 1g | 157×157mm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



