| Код | Грузоподъемность | Читабельность (d) | Размеры сковороды |
|---|---|---|---|
| 8501-AL60 | 60kg | 5g | 520×420mm |
| 8501-AL150 | 150kg | 10g | 520×420mm |
| 8501-AL300 | 300kg | 20g | 520×420mm |


Обнуление показаний, взвешивание, вычитание значения тары, простой подсчет.
Проверка сигнализации, накопления, весов для животных, блокировки клавиатуры.
ЖК-дисплей с подсветкой
Автоматическое отключение питания
Единицы измерения: кг, фунт, г, унция, т(ола)
| Код | Грузоподъемность | Читабельность (d) | Размеры сковороды |
|---|---|---|---|
| 8501-AL60 | 60kg | 5g | 520×420mm |
| 8501-AL150 | 150kg | 10g | 520×420mm |
| 8501-AL300 | 300kg | 20g | 520×420mm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



