| Код | Диапазон | Точность | Повторяемость |
|---|---|---|---|
| LDM-D020 | 0.1~20mm | ±(2+D/5)μm | (1+D/5)μm |
| LDM-D050 | 0.4~50mm | ±(3+D/5)μm | (2+D/5)μm |
| LDM-D090 | 0.5~90mm | ±(5+D/5)μm | (3+D/5)μm |


Может измерять ширину и толщину плоских кабелей и лент.
Позволяет измерять внешний диаметр кабелей, труб и проводов.
Технология лазерного сканирования, широкий диапазон измерений, высокая точность, высокая воспроизводимость.
Подключено к ПЛК и ПК через интерфейс RS485.
Использование высокоточного зеркала F(θ) исключает влияние колебаний измеряемого объекта на результаты измерения.
| Код | Диапазон | Точность | Повторяемость |
|---|---|---|---|
| LDM-D020 | 0.1~20mm | ±(2+D/5)μm | (1+D/5)μm |
| LDM-D050 | 0.4~50mm | ±(3+D/5)μm | (2+D/5)μm |
| LDM-D090 | 0.5~90mm | ±(5+D/5)μm | (3+D/5)μm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



