| Код | Диапазон | точность выбивания |
|---|---|---|
| LDM-RF001-P | diameter Ø3~25mm, length 50~350mm | 2μm |
| LDM-RF001-K | diameter Ø3~25mm, length 50~350mm | 2μm |
| LDM-RF001-B | diameter Ø3~25mm, length 50~350mm | 2μm |


Вращение с электроприводом и регулируемой скоростью
Перемещайте лазерный сканирующий микрометр вручную.
Измерение внешнего диаметра и биения заготовок в нескольких сечениях.
Может быть адаптирован под обрабатываемые детали.
| Код | Диапазон | точность выбивания |
|---|---|---|
| LDM-RF001-P | diameter Ø3~25mm, length 50~350mm | 2μm |
| LDM-RF001-K | diameter Ø3~25mm, length 50~350mm | 2μm |
| LDM-RF001-B | diameter Ø3~25mm, length 50~350mm | 2μm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



