| Код | Диапазон | Точность | Повторяемость |
|---|---|---|---|
| LDM-030 | 0.1~30mm | ±(0.5+10%D)μm | (0.3+5%D)μm |
| LDM-065 | 0.5~65mm | ±(0.5+10%D)μm | (0.3+5%D)μm |
| LDM-085 | 1~85mm | ±6μm | 3µm |


Измерьте наружный диаметр, эллиптичность, биение, максимальный диаметр инструмента и т. д.
Может использоваться для прозрачных или непрозрачных заготовок.
Одновременное измерение 4 внешних диаметров
Измерение допусков
Измерение в режиме онлайн или офлайн
Подключен к компьютеру, ПЛК, блоку управления.
| Код | Диапазон | Точность | Повторяемость |
|---|---|---|---|
| LDM-030 | 0.1~30mm | ±(0.5+10%D)μm | (0.3+5%D)μm |
| LDM-065 | 0.5~65mm | ±(0.5+10%D)μm | (0.3+5%D)μm |
| LDM-085 | 1~85mm | ±6μm | 3µm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



