| Код | Тип | Разрешение | Выходной сигнал |
|---|---|---|---|
| Series ISL-A1 | optical grating | 1µm | TTL |
| Series ISL-A5 | optical grating | 5µm | TTL |
| Series ISL-B5 | optical grating | 5µm | TTL |


Оптическое TTL-детектирование (сквозное считывание через объектив).
В этих оптических линейных шкалах TTL используется транзисторная логика для передачи и записи измерений расстояния с высоким разрешением.
Это наиболее точный тип энкодера, используемый в паре с ISL-DR2/DR3 и ISL-LCD7 (цифровой дисплей).
| Код | Тип | Разрешение | Выходной сигнал |
|---|---|---|---|
| Series ISL-A1 | optical grating | 1µm | TTL |
| Series ISL-A5 | optical grating | 5µm | TTL |
| Series ISL-B5 | optical grating | 5µm | TTL |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



