| Код | Габариты (Д×Ш×В) | Материал | Максимальная нагрузка |
|---|---|---|---|
| 0790-B88A | 800×800×800mm | marble | 400kg |
| 0790-B88B | 800×800×800mm | honeycomb platen | 400kg |
| 0790-B108A | 1000×800×800mm | marble | 400kg |
| 0790-B108B | 1000×800×800mm | honeycomb platen | 400kg |
| 0790-B129A | 1200×900×800mm | marble | 600kg |
| 0790-B129B | 1200×900×800mm | honeycomb platen | 600kg |
| 0790-B159A | 1500×900×800mm | marble | 600kg |
| 0790-B159B | 1500×900×800mm | honeycomb platen | 600kg |
| 0790-B1812A | 1800×1200×800mm | marble | 800kg |
| 0790-B1812B | 1800×1200×800mm | honeycomb platen | 800kg |
| 0790-B2012A | 2000×1200×800mm | marble | 800kg |
| 0790-B2012B | 2000×1200×800mm | honeycomb platen | 800kg |




