| Код | Конусность | Количество нитей на дюйм |
|---|---|---|
| 2244-W1 | 1:16 | 5 |
| 2244-W2 | 1:16 | 5 |
| 2244-N1 | 1:16 | 5 |
| 2244-W3 | 1:12 | 5 |
| 2244-N2 | 1:12 | 5 |


Измерьте ширину канавки резьбы упора.
В комплект входят проходной и непроходной датчики.
| Код | Конусность | Количество нитей на дюйм |
|---|---|---|
| 2244-W1 | 1:16 | 5 |
| 2244-W2 | 1:16 | 5 |
| 2244-N1 | 1:16 | 5 |
| 2244-W3 | 1:12 | 5 |
| 2244-N2 | 1:12 | 5 |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



