Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Другие измерительные приборы для определения размеров / Другие

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение
9440-DP1 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP2 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP3 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP4 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP5 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP6 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP7 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm
9440-DP8 10μm, 20μm, 50μm, 100μm (adjustable) 0.2μm (range 10μm), 0.4μm (range 20μm), 1μm (range 50μm), 3μm (range 100μm) 0.1μm

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.148288s