| Код | Количество подключаемых линейных измерительных приборов или цифровых индикаторов. | Выходные данные |
|---|---|---|
| 7107-1 | 4 pcs | RS232 and RS485 |
| 7107-2 | 8 pcs | RS232 and RS485 |
| 7107-3 | 4 pcs | RS232 and RS485 |




Может подключаться к линейным манометрам 7107-11, 7107-12, 7107-11V или 7107-12V, а также к цифровым индикаторам (требуется кабель передачи данных 7309-C01M).
Для подключения интерфейсных блоков при использовании двух или более интерфейсных блоков необходима соединительная коробка (код: 7107-3). Максимально можно подключить 4 интерфейсных блока.
| Код | Количество подключаемых линейных измерительных приборов или цифровых индикаторов. | Выходные данные |
|---|---|---|
| 7107-1 | 4 pcs | RS232 and RS485 |
| 7107-2 | 8 pcs | RS232 and RS485 |
| 7107-3 | 4 pcs | RS232 and RS485 |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



