| Код | Размер стола | Точность α при 30° | Расстояние между роликами (E) |
|---|---|---|---|
| 4155-100 | 130×30mm | ±5 seconds | 100mm |
| 4155-200 | 230×30mm | ±5 seconds | 200mm |
| 4155-300 | 345×40mm | ±8 seconds | 300mm |


| Код | Размер стола | Точность α при 30° | Расстояние между роликами (E) |
|---|---|---|---|
| 4155-100 | 130×30mm | ±5 seconds | 100mm |
| 4155-200 | 230×30mm | ±5 seconds | 200mm |
| 4155-300 | 345×40mm | ±8 seconds | 300mm |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



