| Код | Спецификация |
|---|---|
| ISF-DFAT2-C1 | rectangle, 90×25mm, M6 |
| ISF-DFAT2-C3 | square, 25×25mm, M6 |
| ISF-DFAT2-C2 | arc-shaped, 90×25mm, R80mm, M6 |
| ISF-DFAT2-C4 | M6 |


Для измерения мышечной силы
Для теста на сжатие с использованием цифровых динамометров (код ISF-1DF□□□ и ISF-DF□□□) и рукояток для динамометров (код ISF-DFAT1)
Максимальный диапазон 1000 Н
| Код | Спецификация |
|---|---|
| ISF-DFAT2-C1 | rectangle, 90×25mm, M6 |
| ISF-DFAT2-C3 | square, 25×25mm, M6 |
| ISF-DFAT2-C2 | arc-shaped, 90×25mm, R80mm, M6 |
| ISF-DFAT2-C4 | M6 |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



