| Код | Точность | Ударная энергия |
|---|---|---|
| ITM-Z14 | ±0.014J | 0.14J |
| ITM-Z20 | ±0.02J | 0.2J |
| ITM-Z35 | ±0.03J | 0.35J |
| ITM-Z50 | ±0.04J | 0.5J |
| ITM-Z70 | ±0.05J | 0.7J |
| ITM-Z100 | ±0.05J | 1J |
| ITM-Z200 | ±0.05J | 2J |
| ITM-Z500 | 0.2J: ±0.02J, 0.35J: ±0.03J, 0.5J: ±0.04J, 0.7J: ±0.05J, 1J: ±0.05J | 0.2J, 0.35J, 0.5J, 0.7J, 1J |
| ITM-Z600 | 0.14J: ±0.014J, 0.2J: ±0.02J, 0.35J: ±0.03J, 0.5J: ±0.04J, 0.7J: ±0.05J, 1J: ±0.05J | 0.14J, 0.2J, 0.35J, 0.5J, 0.7J, 1J |




