Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Измерительные инструменты / Микрометры / Микрометры специального назначения

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Выходные данные
3353-125AWL 100-125mm/4-5" 6µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3353-100AWL 75-100mm/3-3.95" 5µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3353-75AWL 50-75mm/2-3" 5µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3353-50AWL 25-50mm/1-2" 4µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3353-25AWL 0-25mm/0-1" 4µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless
3353-150 125-150mm/5-6" 6µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3353-125 100-125mm/4-5" 6µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3353-100 75-100mm/3-3.95" 5µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3353-75 50-75mm/2-3" 5µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3353-50 25-50mm/1-2" 4µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3353-25 0-25mm/0-1" 4µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" with data interface
3353-150AWL 125-150mm/5-6" 6µm 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" built-in wireless

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.868382s