| Код | Размеры камеры | Диапазон влажности | скорость изменения температуры |
|---|---|---|---|
| THT-T256 | 600×500×750mm | 20%RH~98%RH | ≥5℃/min |
| THT-S365 | 800×600×850mm | 20%RH~98%RH | ≥5℃/min |
| THT-M458 | 1000×1000×1000mm | 20%RH~98%RH | ≥5℃/min |


Подходит для автомобильной промышленности, электронной промышленности, научных исследований, аэрокосмической отрасли, связи и т. д.
Более энергосберегающая холодильная система, позволяющая адаптивно регулировать холодопроизводительность.
Усовершенствованная система увлажнения с бойлером, более быстрая стабилизация влажности, меньшие колебания и меньшее потребление воды.
Многоуровневая система защиты, включающая защиту от утечки тока, защиту от перегрузки, защиту от перегрева и т.д.
| Код | Размеры камеры | Диапазон влажности | скорость изменения температуры |
|---|---|---|---|
| THT-T256 | 600×500×750mm | 20%RH~98%RH | ≥5℃/min |
| THT-S365 | 800×600×850mm | 20%RH~98%RH | ≥5℃/min |
| THT-M458 | 1000×1000×1000mm | 20%RH~98%RH | ≥5℃/min |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



