| Код | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| 0501-MA01 | 2000mT | ±1.0% |
| 0501-MA01K | 2000mT | ±1.0% |
| 0501-MA05 | 2000mT | ±2.0% (≤1000mT), ±5.0% (1000mT~2000mT) |
| 0501-MA05K | 2000mT | ±2.0% (≤1000mT), ±5.0% (1000mT~2000mT) |


Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля
Непосредственно отображать полярность измеренного магнитного поля (север/юг).
Функция обнуления одним нажатием кнопки, исключающая влияние дрейфа нуля перед измерением.
Фиксация максимального значения, запись максимального значения изменяющегося магнитного поля.
Переключение единиц измерения между мТ и Г (1 мТ = 10 Г)
Автоматический выбор диапазона
Встроенный USB-интерфейс для передачи данных.
Дисплей с подсветкой
Автоматическое отключение питания
| Код | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| 0501-MA01 | 2000mT | ±1.0% |
| 0501-MA01K | 2000mT | ±1.0% |
| 0501-MA05 | 2000mT | ±2.0% (≤1000mT), ±5.0% (1000mT~2000mT) |
| 0501-MA05K | 2000mT | ±2.0% (≤1000mT), ±5.0% (1000mT~2000mT) |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



