| Код | Диапазон | Размеры камеры | Диапазон влажности |
|---|---|---|---|
| THS-A101 | -5°C~65°C | 510x520x500mm(LxWxH) | 10%RH~98%RH(20°C) |
| THS-A102 | -5°C~65°C | 800x820x510mm(LxWxH) | 10%RH~98%RH(20°C) |
| THS-A103 | -20°C~65°C | 780x620x500mm(LxWxH) | 10%RH~98%RH(20°C) |


Подходит для метрологии, научных исследований, тестирования продукции и т. д.
Специализированное калибровочное устройство, предназначенное для проверки термогигрометров, датчиков температуры и влажности, преобразователей температуры и влажности и т. д.
В системе регулирования температуры используется термостатическая технология нагрева с применением жидкой среды, что обеспечивает более стабильную температуру и более равномерное тепловое поле.
| Код | Диапазон | Размеры камеры | Диапазон влажности |
|---|---|---|---|
| THS-A101 | -5°C~65°C | 510x520x500mm(LxWxH) | 10%RH~98%RH(20°C) |
| THS-A102 | -5°C~65°C | 800x820x510mm(LxWxH) | 10%RH~98%RH(20°C) |
| THS-A103 | -20°C~65°C | 780x620x500mm(LxWxH) | 10%RH~98%RH(20°C) |
Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта



