Select Your Country/Region

Global CNEN
Главная / Размерная метрология / Профильные проекторы, системы быстрого измерения, системы визуального измерения. / Системы визуального измерения

Технические характеристики

Скачать PDF
Код Диапазон Точность Разрешение Повторяемость Увеличение Максимальная нагрузка
ISD-V150A 150×100×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V250A 250×150×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V300A 300×200×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V400A 400×300×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V150H 150×100×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V250H 250×150×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V300H 300×200×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V400H 400×300×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg

Ознакомьтесь с полными техническими
характеристиками продукта

Запросы

0.152197s